<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A World Full of Doubts &#187; dan</title>
	<atom:link href="http://yohanes.budilelono.web.id/tag/dan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yohanes.budilelono.web.id</link>
	<description>Indonesian ( Life ) Blogger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>kalah</title>
		<link>http://yohanes.budilelono.web.id/kalah/</link>
		<comments>http://yohanes.budilelono.web.id/kalah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 07:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbling]]></category>
		<category><![CDATA[berita bola]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[diam diam]]></category>
		<category><![CDATA[kita]]></category>
		<category><![CDATA[mentari pagi]]></category>
		<category><![CDATA[perayaan]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanes.budilelono.web.id/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan ini diambil dari sini: http://itonesia.com/kalah/ Apakah hidup &#8220;kita&#8221; memang sekadar menunda kekalahan, pastinya aku ingin bertanya kepada Chairil. Tetapi di malam sunyi pekuburan Karet ini, dingin angin menusuk tulang untuk bangkit dari liang lahat. Tanyaku direnggut angin yang membawanya mengitari langit Jakarta, menyapa setiap mereka yang bangun dan tidur. Menelusup dalam kesadaran dan mimpi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yohanes.budilelono.web.id/kalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mystery Shopping</title>
		<link>http://yohanes.budilelono.web.id/mystery-shopping/</link>
		<comments>http://yohanes.budilelono.web.id/mystery-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mumbling]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu mystery shopper]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu mystery shopping]]></category>
		<category><![CDATA[apa saja]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Di]]></category>
		<category><![CDATA[Di Inggris]]></category>
		<category><![CDATA[Hal]]></category>
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[Mari]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri]]></category>
		<category><![CDATA[mystery]]></category>
		<category><![CDATA[mystery shopper]]></category>
		<category><![CDATA[mystery shopping]]></category>
		<category><![CDATA[mystery shopping indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[rantai makanan]]></category>
		<category><![CDATA[riset pasar]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanes.budilelono.web.id/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Pengertian dari mystery shopping akan saya copas dari beberapa situs: Dari Wikipedia: Mystery Shopper adalah alat yang digunakan oleh perusahaan riset pasar untuk mengukur kualitas layanan ritel atau mengumpulkan informasi spesifik tentang produk dan layanan. Mystery Shopper yang berperan sebagai pelanggan biasa melakukan tugas-tugas tertentu, misalnya membeli produk, mengajukan pertanyaan, keluhan, atau berperilaku mendaftar dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yohanes.budilelono.web.id/mystery-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paid Survey</title>
		<link>http://yohanes.budilelono.web.id/paid-survey/</link>
		<comments>http://yohanes.budilelono.web.id/paid-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mumbling]]></category>
		<category><![CDATA[ada]]></category>
		<category><![CDATA[adalah]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[economic habits]]></category>
		<category><![CDATA[gallup poll]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Oya]]></category>
		<category><![CDATA[paid survey]]></category>
		<category><![CDATA[paid survey indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[penjelasan paid survey]]></category>
		<category><![CDATA[representative range]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[sweepstakes program]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.]]></category>
		<category><![CDATA[United Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanes.budilelono.web.id/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Menurut Wikipedia, Paid Survey adalah: A paid or incentivized survey is a type of statistical survey where the participant is rewarded through an incentive program, generally entry into a sweepstakes program or a small cash reward, for completing one or more surveys. A paid survey is used to collect quantitative information about the participants&#8217; personal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yohanes.budilelono.web.id/paid-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hujan Meteor Leonid di Indonesia</title>
		<link>http://yohanes.budilelono.web.id/hujan-meteor-leonid-di-indonesia/</link>
		<comments>http://yohanes.budilelono.web.id/hujan-meteor-leonid-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beyond]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbling]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Cooke]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[halaman ini]]></category>
		<category><![CDATA[hujan meteor]]></category>
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[J. Vaubaillon]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Kali]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[LEONID]]></category>
		<category><![CDATA[Leonid Itu]]></category>
		<category><![CDATA[leonid meteor storms]]></category>
		<category><![CDATA[METEOR]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Laut]]></category>
		<category><![CDATA[UT]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<category><![CDATA[zulu time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanes.budilelono.web.id/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Menuruti beberapa info dari milis dan situs, ini ada beberapa informasi yang terkait dengan HUJAN METEOR LEONID yang di perkirakan akan terjadi malam ini (Selasa, 17 Nopember 2009) yang akan terlihat di daerah ASIA dengan prediksi sekitar 200-300 meteor per-jam di langit Asia. Untuk lebih jelasnya, masri kita lihat info dari halaman ini: Leonid meteor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yohanes.budilelono.web.id/hujan-meteor-leonid-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip Sukses ala Bob Sadino</title>
		<link>http://yohanes.budilelono.web.id/tip-sukses-ala-bob-sadino/</link>
		<comments>http://yohanes.budilelono.web.id/tip-sukses-ala-bob-sadino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yohanes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beyond]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[BOB SADINO]]></category>
		<category><![CDATA[bodoh]]></category>
		<category><![CDATA[break event point]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[kakak adik]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[orang]]></category>
		<category><![CDATA[orang bodoh]]></category>
		<category><![CDATA[pintar]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yohanes.budilelono.web.id/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Selamat pagi, siang, sore, malam dan subuh. Kakek, nenek, om, tante, kakak, adik dan rekan-rekan. Ini ternyata ada beberapa tips dari seorang pebisnis sukses, seorang BOB SADINO. Beliau terkenal sebagai seorang pebisnis yang kemana-mana selalu memakai celana pendek. Asik juga tuh&#8230; Serasa di Bali terus-terusan&#8230; Tips ini didapet dari milis, cuman sekedar penyambung informasi.. Setelah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yohanes.budilelono.web.id/tip-sukses-ala-bob-sadino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

